PREFORI DI MASCHIATURA

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO FINE

maschiatura M.
Ø interno
max mm
punta
Ø mm.
1,6 x 0,35 1,321 1,25
1,8 x 0,35 1,521 1,45
2 x 0,4 1,679 1,6
2 x 0,45 1,838 1,75
2,5 x 0,45 2,138 2,05
3 x 0,5 2,599 2,5
3,5 x 0,6 3,010 2,9
4 x 0,7 3,422 3,3
4,5 x 0,75 3,878 3,7
5 x 0,8 4,334 4,2
6 x 1 5,153 5
7 x 1 6,153 6
8 x 1,25 6,912 6,8
9 x 1,25 7,912 7,8
10 x 1,5 8,676 8,5
11 x 1,5 9,976 9,5
12 x 1,75 10,441 10,2
14 x 2 12,210 12
16 x 2 14,210 14
18 x 2,5 15,744 15,5
20 x 2,5 17,744 17,5
22 x 2,5 19,744 19,5
24 x 3 21,252 21
27 x 3 24,252 24
30 x 3,5 26,771 26,5
33 x 3,5 29,771 29,5
36 x 4 32,270 32
39 x 4 35,270 35
42 x 4,5 37,799 37,5
45 x 4,5 40,799 40,5
48 x 5 43,297 43
52 x 5 47,297 47
maschiatura M.
Ø interno
max mm
punta
Ø mm.
3 x 0,35 2,721 2,65
4 x 0,5 3,599 3,5
5 x 0,5 4,599 4,5
6 x 0,75 5,378 5,2
7 x 0,75 6,378 6,2
8 x 0,75 7,378 7,2
8 x 1 7,153 7
9 x 1 8,153 8
10 x 0,75 9,378 9,2
10 x 1 9,153 9
10 x 1,25 8,912 8,8
11 x 1 10,153 10
12 x 1 11,153 11
12 x 1,25 10,912 10,8
12 x 1,5 10,676 10,5
14 x 1 13,153 13
14 x 1,25 12,912 12,8
14 x 1,5 12,676 12,5
15 x 1 14,153 14
15 x 1,5 13,676 13,5
16 x 1 15,153 15
16 x 15 14,676 14,5
18 x 1 17,153 17
18 x 15 16,676 16,5
18 x 2 16,210 16
20 x 1 19,153 19
20 x 1,5 18,676 18,5
20 x 1 18,210 18
22 x 1 21,153 21
22 x 1,5 20,676 20,5
22 x 2 20,210 20
24 x 1 23,153 23
24 x 15 22,676 22,5
24 x 2 22,210 22
25 x 1 24,153 24
25 x 1,5 23,676 23,5
26 x 1,5 24,676 21,5
27 x 1,5 25,676 25,5
27 x 2 25,210 25
28 x 1,5 26,676 26,5
30 x 1,5 28,676 28,5
30 x 2 28,210 28
32 x 1,5 30,676 30,5
33 x 2 31,210 31
33 x 1,5 33,676 33,5
36 x 1,5 34,676 34,5
36 x 2 34,210 34
36 x 3 33,252 33
38 x 1,5 36,676 36,5
39 x 3 36,252 36
40 x 1,5 38,676 38,5
42 x 1,5 40,676 40,5
45 x 1,5 43,676 43,5
50 x 1,5 48,676 48,5
click here